
| Модель | JC1804 | JC1806 | ||
| Печатающая головка | 4 или 6 печатающих головок Epson 5113/4720/i1600/i3200 | |||
| Максимальная ширина печати | 1900 мм | |||
| Разрешение/скорость печати | 4*5113/4720 | 4*i3200 | 6*i3200 | |
| Режим продукта | 160м2/ч | 165м2/ч | 250м2/ч | |
| Режим разрешения | 85м2/ч | 90м2/ч | 200м2/ч | |
| Режим высокого разрешения | 55м2/ч | 60㎡/ч | 150м2/ч | |
| Чернила | Сортировать | Сублимационные чернила | ||
| Емкость | Пустая система подачи чернил | |||
| СМИ | Ширина | 1800 мм | ||
| Толщина | Регулируемый от 1,5 мм до 8 мм | |||
| Вес материала | 75 кг | |||
| Сортировать | Сублимационная бумага | |||
| Высокое качество печати | Технология VSD | |||
| Медиа-нагреватель | Передний/задний обогрев (можно регулировать отдельно, опция) | |||
| Устройство приема носителя | Двухмоторная автоматическая заслонка или система подачи воздуха с валом. | |||
| Система сушки | Инфракрасная система сушки | |||
| Направляющая | ТХК из Японии | |||
| Интерфейс | 1000 Мбит/с | |||
| Программное обеспечение | Maintop,Фотопечать | |||
| Напряжение | 110 В переменного тока ± 10%, 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 ± 1 Гц | |||
| Операционная среда | Температура: 15 ℃-30 ℃, влажность: 35%RH-65%RH | |||
| Власть | 6000 Вт | |||
| Размеры принтера (ДШ) | 3500*950*1450мм | |||
| Размеры упаковки (LWH) | 3640*1135*1750мм | |||
| Вес нетто | 350КГ | |||
| Вес брутто | 400КГ | |||
Подробно о принтере:



1 Направляющая THK обеспечивает бесшумную и качественную печать в течение длительного времени.
2 Для достижения лучшего эффекта печати мы используем щелевую печатную платформу.
3 В стандартную комплектацию входит система фронтальной сушки.
4 Система натяжения перемотки бумаги обеспечивает более идеальную смотку бумаги.
Упаковка:


