
Parámetro:
| Modelo | ST3204 | ST3208 | |
| cabezal de impresión | 4 cabezales de impresión Konica 512i, 480 ppp, 30 pl | 8 cabezales de impresión Konica 512i, 480 ppp, 30 pl | |
| Ancho máximo de impresión | 3200 mm | ||
| Resolución de impresión/Velocidad | Modo de producto: 163 m²/H | Modo de producto: 326 m²/H | |
| Modo de resolución: 120 m²/H | Modo de resolución: 240 m²/H | ||
| Modo de alta resolución: 86 m²/H | Modo de alta resolución: 172 m²/H | ||
| Tinta | Clasificar | tinta solvente | |
| Capacidad | 5L | ||
| Medios de comunicación | Ancho | 3300 mm | |
| Espesor | Ajustable de 1,5 mm a 7 mm | ||
| Peso del material | 225 kg | ||
| Clasificar | Pancarta, lona, película blanda, pegatina, inflable, etc. | ||
| Alta calidad de impresión | Punto fijo | ||
| Calentador de medios | Calentador previo/trasero (se puede controlar por separado) | ||
| Sistema de recogida de medios | No | ||
| Sistema de secado | Sistema de secado por rayos infrarrojos. | ||
| Carril de guía | THK de Japón | ||
| Interfaz | USB 3.0 | ||
| software de procesamiento de archivos | Principal Principal 6.0. Foto impresa | ||
| Voltaje | CA 110 V ± 10%, CA 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz | ||
| Entornos de operación | Temperatura: 15 ℃ -30 ℃, Humedad: 35%RH-65%RH | ||
| Fuerza | 3500W | 5000W | |
| Dimensiones de la impresora (LWH) | 4720*990*1450mm | 4720*990*1450mm | |
| Dimensiones del embalaje (LWH) | 4880*1135*1550mm | 4880*1135*1550mm | |
| Peso neto | 900KG | 900KG | |
| Peso bruto | 980 kg | 980 kg | |




