
Parameter:
| نموذج | ST3204 | ST3208 | |
| رأس الطباعة | 4 قطع رؤوس طباعة كونيكا 512i، 480 نقطة في البوصة، 30pl | 8 قطع رؤوس طباعة كونيكا 512i، 480 نقطة في البوصة، 30pl | |
| الحد الأقصى لعرض الطباعة | 3200 ملم | ||
| Print resolution /Speed | Product mode: 163 sqm/H | Product mode: 326 sqm/H | |
| Resolution mode: 120 sqm/H | Resolution mode: 240 sqm/H | ||
| High resolution mode: 86 sqm/H | High resolution mode: 172 sqm/H | ||
| حبر | نوع | حبر مذيب | |
| سعة | 5 لتر | ||
| وسائط | عرض | 3300 ملم | |
| سماكة | 1.5 ملم إلى 7 ملم قابل للتعديل | ||
| وزن المادة | 225 كجم | ||
| نوع | لافتة، القماش المشمع، فيلم ناعم، ملصق، قابل للنفخ، وما إلى ذلك. | ||
| جودة طباعة عالية | نقطة ثابتة | ||
| سخان الوسائط | Pre/back heater (can be controlled seperately ) | ||
| نظام تناول الوسائط | عدم | ||
| نظام التجفيف | نظام التجفيف بالأشعة تحت الحمراء | ||
| دليل السكك الحديدية | THK من اليابان | ||
| واجهه المستخدم | يو اس بي 3.0 | ||
| برنامج مزق | أهم 6.0. طباعة الصور الفوتوغرافية | ||
| الجهد االكهربى | تيار متردد 110 فولت ± 10%، تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 ± 1 هرتز | ||
| بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15 درجة مئوية -30 درجة مئوية، الرطوبة: 35%RH-65%RH | ||
| قوة | 3500 واط | 5000 واط | |
| أبعاد الطابعة (LWH) | 4720*990*1450 مللي متر | 4720*990*1450 مللي متر | |
| أبعاد التعبئة (LWH) | 4880*1135*1550 مللي متر | 4880*1135*1550 مللي متر | |
| الوزن الصافي | 900 كجم | 900 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 980 كجم | 980 كجم | |




