
| نموذج | JC1804 | JC1806 | ||
| رأس الطباعة | 4 أو 6 رؤوس طباعة Epson 5113/4720/i1600/i3200 | |||
| الحد الأقصى لعرض الطباعة | 1900 ملم | |||
| دقة الطباعة / السرعة | 4*5113/4720 | 4*i3200 | 6*i3200 | |
| وضع المنتج | 160㎡/ساعة | 165㎡/ساعة | 250㎡/ساعة | |
| وضع القرار | 85㎡/ساعة | 90㎡/ساعة | 200㎡/ساعة | |
| وضع الدقة العالية | 55㎡/ساعة | 60㎡/ساعة | 150㎡/ساعة | |
| حبر | نوع | حبر التسامي | ||
| سعة | نظام إمداد الحبر الفارغ | |||
| وسائط | عرض | 1800 ملم | ||
| سماكة | 1.5 ملم إلى 8 ملم قابل للتعديل | |||
| وزن المادة | 75 كجم | |||
| نوع | ورقة التسامي | |||
| جودة طباعة عالية | تقنية VSD | |||
| سخان الوسائط | التدفئة الأمامية/الخلفية (يمكن التحكم بها بشكل منفصل، اختياري) | |||
| جهاز التقاط الوسائط | محرك مزدوج أوتوماتيكي المثبط أو نظام تغذية عمود الهواء. | |||
| نظام التجفيف | نظام التجفيف بالأشعة تحت الحمراء | |||
| دليل السكك الحديدية | THK من اليابان | |||
| واجهه المستخدم | 1000 ميجابت/ثانية | |||
| برمجة | مينتوب، طباعة الصور | |||
| الجهد االكهربى | تيار متردد 110 فولت ± 10%، تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 ± 1 هرتز | |||
| بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15 درجة مئوية -30 درجة مئوية، الرطوبة: 35%RH-65%RH | |||
| قوة | 6000 واط | |||
| أبعاد الطابعة (LWH) | 3500*950*1450 مللي متر | |||
| أبعاد التعبئة (LWH) | 3640*1135*1750 مللي متر | |||
| الوزن الصافي | 350 كجم | |||
| الوزن الإجمالي | 400 كجم | |||
حول تفاصيل الطابعة:



1 يضمن دليل السكك الحديدية THK الطباعة الصامتة والعالية الجودة لساعات طويلة.
2 لتحقيق تأثيرات طباعة أفضل، نستخدم منصة طباعة مشقوقة.
3 يتم تضمين نظام التجفيف الأمامي القياسي.
يتيح نظام لف الورق المشدود لف الورق بشكل أكثر مثالية.
التعبئة والتغليف:


