ПАРАМЕТР ПРОДУКТА
Модель | JC3202 | JC3204 | |||
Печатающая головка | 2 шт. печатающих головки Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | 4 шт. печатающих головок Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | |||
Максимальная ширина печати | 3200 мм | ||||
Разрешение/скорость печати | DX5/DX7/XP600 | i3200 | DX5/DX7/XP600 | i3200 | |
Режим продукта | 45㎡/ч | 55м2/ч | 75м2/ч | 90м2/ч | |
Режим разрешения | 30㎡/ч | 45㎡/ч | 50㎡/ч | 60㎡/ч | |
Режим высокого разрешения | 25㎡/ч | 35㎡/ч | 36м2/ч | 50㎡/ч | |
Чернила | Сортировать | Чернила на водной основе/экосольвентные | |||
Емкость | Пустая система подачи чернил | ||||
Толщина | Регулируемый от 1,5 мм до 8 мм | ||||
Вес материала | 225 кг | ||||
Сортировать | Синтетическая полипропиленовая бумага, бумага с подсветкой, фотобумага, бумага для сублимации, баннерная бумага, мягкая пленка, надувная бумага и т. д. | ||||
Высокое качество печати | Технология VSD | ||||
Медиа-нагреватель | Обогрев спереди/сзади | ||||
Интерфейс | 1000 Мбит/с | ||||
RIP-программа | Maintop ,фотопечать | ||||
Напряжение | Переменный ток 220 В± 10%,50/60 ±1 Гц | ||||
Операционная среда | Температура: 15 ℃-30 ℃, влажность: 35%RH-65%RH | ||||
Власть | 3500 Вт | ||||
Размеры принтера (ДШ) | 4690*960*1380мм | ||||
Размеры упаковки (LWH) | 4800*1135*1480мм | ||||
Вес нетто | 700КГ | ||||
Вес брутто | 900 кг |
О принтере:
Пользователь: