
| Режим | JC2016 | |
| Печатающая головка | 16 шт. печатающая головка Epson i3200 | |
| Разрешение/Скорость печати | Режим производства: 560 м2/ч | |
| Режим разрешения: 280㎡/H | ||
| Режим высокого разрешения: 140 м2/ч | ||
| Максимальная ширина печати | 1900 мм | |
| Тип чернил | Сублимационная краска | |
| СМИ | Ширина | 1900 мм |
| Толщина | Регулируемая величина для печатающей головки от 1,5 мм до 8 мм | |
| Масса | 560КГ | |
| Тип | Бумага для термопереноса | |
| Высокое качество печати | Технология VSD | |
| Метод теплопередачи | Предварительный/задний нагреватель (может управляться отдельно) (опционально) | |
| Устройство подачи носителя | 10 000 метров | |
| Система сушки | Внешняя система осушения воздуха | |
| Направляющая | THK из Японии | |
| Интерфейс | Три гигабитные сетевые карты, 1000 Мбит/с | |
| Программное обеспечение RIP | Maintop V6.0, Фотопечать | |
| Напряжение | 110 В переменного тока ± 10 %, 220 В переменного тока ± 10 %, 50/60 ± 1 Гц | |
| Операционная среда | Температура: 15℃-30℃, Влажность: 35%RH-65%RH | |
| Власть | 16500 Вт | |
| Размеры принтера (Д*Ш*В) | 3701*2826*1701мм | |
| Размеры упаковки: | Основной корпус (ДШ): | 3,94*1,55*1,88М |
| Система подачи среды (LWH): | 2,945*1,11*1,25М | |
| Вес нетто | 800+400(КГ) | |
| Масса | 950+550(КГ) | |



