
ПАРАМЕТР ПРОДУКТА
| Модель | STWD1806-УФ | STWD1808-УФ | STWD1804-УФ | |||
| Печатающая головка | 5 шт. печатающих головок Ricoh G5 | 6 шт печатающих головок Ricoh G5 | 8 шт. печатающих головок Ricoh G5 | 3 шт. печатающих головки i3200 | 4 печатающих головки i3200 | |
| Максимальная ширина печати | 1650 | 1600 | 1650 | |||
| Цвет | CMYK+W+CMYK | W+CMYK+V | CMYK | CMYK+W+CMYK | W+CMYK+V | |
| Режим продукта | 14м2/ч | 70м2/ч | 17.28м2/ч | |||
| Режим разрешения | 10м2/ч | 55м2/ч | 11.6м2/ч | |||
| Режим высокого разрешения | 8.5м2/ч | 45㎡/ч | 8.6м2/ч | |||
| Чернила | Сортировать | УФ-чернила | ||||
| Емкость | Пустая система подачи чернил | |||||
| СМИ | Ширина | 1700 мм | ||||
| Толщина | Регулируемый от 1,5 мм до 8 мм | |||||
| Сортировать | Кожа, полипропиленовая бумага, задняя подсветка, фотобумага, прозрачные наклейки, мягкая пленка и так далее. | |||||
| Высокое качество печати | Технология VSD | |||||
| Система сушки | УФ-обогреватель, светодиодный охладитель. | |||||
| Направляющая | ТХК из Японии | |||||
| программное обеспечение RIP | Maintop 6.0. фотопечать | |||||
| Напряжение | 110 В переменного тока ± 10%, 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 ± 1 Гц | |||||
| Операционная среда | Температура: 15 ℃-30 ℃, влажность: 35%RH-65%RH | |||||
| Власть | 5000 Вт | 5500 Вт | 4000 Вт | |||
| Размеры принтера (ДШ) | ||||||
| Размеры упаковки (LWH) | 3.4*1.135*1.66 | 3.9*1.56*1.75 | 3.2*1.45*1.54 | |||
| Вес нетто | 750 кг | 850КГ | 700КГ | |||
| Вес брутто | 900 кг | 1000 кг | 850КГ | |||
Детали о принтере:

Принтер в рабочей комнате пользователя:

Что может печатать гибридный принт?

Видео:



