
| Modo | JC2016 | |
| Cabezal de impresión | 16 cabezales de impresión Epson i3200. | |
| Resolución/velocidad de impresión | Modo de producción: 560㎡/H | |
| Modo de resolución: 280㎡/H | ||
| Modo de alta resolución: 140㎡/H | ||
| Ancho máximo de impresión | 1900mm | |
| tipo de tinta | Enlace de sublimación | |
| Medios de comunicación | Ancho | 1900mm |
| Espesor | 1,5 mm a 8 mm ajustable para cabezal de impresión | |
| Peso | 560 kg | |
| Tipo | Papel de transferencia de calor | |
| Alta calidad de impresión | tecnología VSD | |
| Método de calor del medio | Calentador previo/trasero (se puede controlar por separado) (opcional) | |
| Dispositivo de alimentación de medios | 10.000 metros | |
| Sistema de secado | Sistema de secado de aire externo. | |
| Carril de guía | THK de Japón | |
| Interfaz | Tres tarjetas de red Gigabit, 1000 Mbit/s | |
| Software RIP | Maintop V6.0, impresión fotográfica | |
| Voltaje | CA 110 V ± 10 %, CA 220 V ± 10 %, 50/60 ± 1 Hz | |
| Entornos de operación | Temperatura: 15 ℃ -30 ℃, Humedad: 35%RH-65%RH | |
| Fuerza | 16500W | |
| Dimensiones de la impresora (L*W*H) | 3701*2826*1701mm | |
| Dimensiones del embalaje: | Cuerpo principal (LWH): | 3,94*1,55*1,88M |
| Sistema de alimentación de medios (LWH): | 2.945*1.11*1.25M | |
| Peso neto | 800+400 (kilogramos) | |
| Peso | 950+550 (kilogramos) | |



