
PARÁMETRO DEL PRODUCTO
| Modelo | STWD1806-UV | STWD1808-UV | STWD1804-UV | |||
| cabezal de impresión | 5 cabezales de impresión Ricoh G5 | 6 cabezales de impresión Ricoh G5 | 8 cabezales de impresión Ricoh G5 | 3 cabezales de impresión i3200 | 4 cabezales de impresión i3200 | |
| Ancho máximo de impresión | 1650 | 1600 | 1650 | |||
| Color | CMYK+W+CMYK | W+CMYK+V | CMYK | CMYK+W+CMYK | W+CMYK+V | |
| Modo de producto | 14㎡/H | 70㎡/H | 17,28㎡/H | |||
| Modo de resolución | 10㎡/H | 55㎡/H | 11,6㎡/H | |||
| Modo de alta resolución | 8,5㎡/H | 45㎡/H | 8,6㎡/H | |||
| Tinta | Clasificar | tinta ultravioleta | ||||
| Capacidad | Sistema de suministro de tinta vacío | |||||
| Medios de comunicación | Ancho | 1700 mm | ||||
| Espesor | Ajustable de 1,5 mm a 8 mm | |||||
| Clasificar | Cuero, papel PP, retroiluminado, papel fotográfico, adhesivos transparentes, películas blandas, etc. | |||||
| Alta calidad de impresión | tecnología VSD | |||||
| Sistema de secado | Calentador de luz UV, enfriador de luz LED. | |||||
| Carril de guía | THK de Japón | |||||
| software de procesamiento de archivos | Principal 6.0. Foto impresa | |||||
| Voltaje | CA 110 V ± 10%, CA 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz | |||||
| Entornos de operación | Temperatura: 15 ℃ -30 ℃, Humedad: 35%RH-65%RH | |||||
| Fuerza | 5000W | 5500W | 4000W | |||
| Dimensiones de la impresora (LWH) | ||||||
| Dimensiones del embalaje (LWH) | 3.4*1.135*1.66 | 3.9*1.56*1.75 | 3.2*1.45*1.54 | |||
| Peso neto | 750 kg | 850 kg | 700KG | |||
| Peso bruto | 900KG | 1000 kg | 850 kg | |||
Las partes sobre la impresora:

La impresora en la sala de trabajo del usuario:

¿Qué puede imprimir la impresión híbrida?

Video:



