
PARÁMETRO
| Modelo | JC0705 | ||
| cabezal de impresión | 5 cabezales de impresión i3200 | ||
| Resolución de impresión/Velocidad | Modo de producto | 36㎡/H | |
| Modo de resolución | 30㎡/H | ||
| Modo de alta resolución | 26㎡/H | ||
| Tinta | clasificación de tinta | Tinta pigmentada DTF | |
| Modo de suministro de tinta | Sistema de suministro de tinta vacío | ||
| Medios de comunicación | Ancho | 600 mm | |
| Espesor | 1,5-8mm | ||
| peso máximo | 75 kg | ||
| Clasificar | Materiales de pintura en caliente, pintura en caliente para ropa, material de impresión offset, película grabada, bolsa de lona, sombrero. | ||
| Alta resolución | tecnología VSD | ||
| Calentador de medios | Calefacción delantera/trasera (se puede controlar por separado) | ||
| sistema de recogida | Sistema de recogida sencillo | Sistema de recogida pesada | |
| Carril de guía | THK de Japón | ||
| Interfaz | 1000Mbps | ||
| software de procesamiento de archivos | Palo mayor | ||
| Voltaje | CA 220 V ± 101 TP3T, 50/60 ± 1 Hz | ||
| Entornos de operación | Temperatura: 15 ℃ -30 ℃, Humedad: 35%RH-65%RH | ||
| Potencia de la impresora | 2500W | ||
| Potencia del horno | 6000W | ||
| Dimensiones de la impresora (LWH) | Impresora: 1933 x 850 x 1600 mm; Horno: 2700 x 990 x 1000 mm | ||
| Dimensiones del embalaje (LWH) | Impresora: 2090 x 830 x 820 mm; Horno: 2280 x 1140 x 1160 mm | ||
| Peso neto | Impresora: 150 kg; Horno: 272 kg | ||
| Peso bruto | Impresora: 220 kg; Horno: 360 kg | ||




