
معامل
| نموذج | JC0705 | ||
| رأس الطباعة | 5 رؤوس طباعة i3200 | ||
| دقة الطباعة / السرعة | وضع المنتج | 36㎡/ساعة | |
| وضع القرار | 30㎡/ساعة | ||
| وضع الدقة العالية | 26㎡/ساعة | ||
| حبر | نوع الحبر | حبر الصباغ DTF | |
| وضع إمداد الحبر | نظام إمداد الحبر الفارغ | ||
| وسائط | عرض | 600 ملم | |
| سماكة | 1.5-8 ملم | ||
| الوزن الأقصى | 75 كجم | ||
| نوع | مواد الطلاء الساخنة، طلاء الملابس الساخنة، مواد طباعة أوفست، فيلم محفور، حقيبة قماش، قبعة. | ||
| دقة عالية | تقنية VSD | ||
| سخان الوسائط | التدفئة الأمامية/الخلفية (يمكن التحكم بها بشكل منفصل) | ||
| نظام الاستلام | نظام تناول بسيط | نظام حمل ثقيل | |
| دليل السكك الحديدية | THK من اليابان | ||
| واجهه المستخدم | 1000 ميغابت/ثانية | ||
| برنامج مزق | مينتوب | ||
| الجهد االكهربى | تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 ± 1 هرتز | ||
| بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15 درجة مئوية -30 درجة مئوية، الرطوبة: 35%RH-65%RH | ||
| طاقة الطابعة | 2500 واط | ||
| قوة الفرن | 6000 واط | ||
| أبعاد الطابعة (LWH) | الطابعة: 1933*850*1600 مم؛ الفرن: 2700*990*1000 مم | ||
| أبعاد التعبئة (LWH) | الطابعة: 2090*830*820 مم؛ الفرن: 2280*1140*1160 مم | ||
| الوزن الصافي | الطابعة: 150 كجم؛ الفرن: 272 كجم | ||
| الوزن الإجمالي | الطابعة: 220 كجم؛ الفرن: 360 كجم | ||




