
| وضع | جي سي 2016 | |
| رأس الطباعة | 16 قطعة رأس طباعة Epson i3200 | |
| دقة الطباعة/السرعة | وضع الإنتاج: 560㎡/ساعة | |
| وضع الدقة: 280㎡/ساعة | ||
| وضع الدقة العالية: 140㎡/ساعة | ||
| الحد الأقصى لعرض الطباعة | 1900 ملم | |
| نوع الحبر | التسامي لينك | |
| وسائط | عرض | 1900 ملم |
| سماكة | 1.5 مللي متر إلى 8 مللي متر قابل للتعديل لرأس الطباعة | |
| وزن | 560 كجم | |
| يكتب | ورق نقل الحرارة | |
| جودة طباعة عالية | تقنية VSD | |
| طريقة تسخين الوسائط | سخان ما قبل / خلفي (يمكن التحكم فيه بشكل منفصل) (اختياري) | |
| جهاز تغذية الوسائط | 10.000 متر | |
| نظام التجفيف | نظام تجفيف الهواء الخارجي | |
| دليل السكك الحديدية | THK من اليابان | |
| واجهه المستخدم | ثلاث بطاقات شبكة جيجابت، 1000 ميجابت/ثانية | |
| برنامج ريب | Maintop V6.0، طباعة الصور | |
| الجهد االكهربى | تيار متردد 110 فولت ± 10 %، تيار متردد 220 فولت ± 10 %، 50 / 60 ± 1 هرتز | |
| بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15 درجة مئوية -30 درجة مئوية، الرطوبة: 35%RH-65%RH | |
| قوة | 16500 واط | |
| أبعاد الطابعة (الطول*العرض*الارتفاع) | 3701*2826*1701 مللي متر | |
| أبعاد التعبئة: | الجسم الرئيسي (LWH): | 3.94*1.55*1.88 م |
| نظام تغذية الوسائط (LWH): | 2.945*1.11*1.25 م | |
| الوزن الصافي | 800+400 (كجم) | |
| وزن | 950 + 550 (كجم) | |



